| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 1600 |
| Tipo | SF-25KW |
| Potenza di lavoro | 3*380v/415v/440v/480v 50-60hz |
| Intervallo di tensione operativa | 340-430V AC |
| Potenza di uscita | 25KW |
| Corrente di ingresso | 40A |
| Frequenza fluttuante | 20-50khz/ 10-40KHZ |
| Temporizzazione | 1-99S |
| Portata dell'acqua di raffreddamento | 0.15 Mpa 18L/Min |
| Punto di protezione della temperatura dell'acqua | 40C |
| Ciclo di lavoro | 100% (temperatura ambiente 40 gradi) |
| Peso: Parti principali:48Kg Trasformatore:32KG | |
| Parti principali:600*350*600MM Trasformatore: 550*300*500MM |