| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 30000 |
| Modello | DSP-160KW (trifase) |
| potenza di lavoro | 480V*3fase 50HZ-60HZ |
| corrente di ingresso | 240A |
| Potenza di uscita fluttuante | 160KW |
| frequenza fluttuante | 20-50KHZ |
| portata dell'acqua di raffreddamento | 0.15-0.3Mpa |
| punto di protezione della temperatura dell'acqua | 40C |
| dimensioni del prodotto | principale: 740x600x1550 mm |
| trasformatore: 980x450x670 mm | |
| peso netto | principale: 160 kg |
| trasformatore 165KG |