| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 1600 |
| Tensione di ingresso | AC220V 50HZ |
| Corrente di ingresso | 23A |
| Potenza di uscita | 5000W |
| Potenza minima | >40W |
| Frequenza fluttuante | 1.5MHZ |
| Peso | Principale: 430 x280 x90mm |
| Parte: 230 x 100 x 115 mm | |
| Peso netto | 10.8KG |
| Metodo di lavoro | Continuo |
| Ambiente di lavoro e temperatura | Quasi privo di polvere, inferiore a 40°C al chiuso |
| Raffreddamento | Acqua sotto i 40°C |
| Condizioni di lavoro | Non è possibile regolare la potenza di uscita |
| Tipo | UF-20KW |
| Potenza di lavoro | 3×380V(415V,440V,480V) |
| Intervallo di tensione operativa | 340-430v |
| Potenza di uscita | 20KW |
| Corrente di riscaldamento | 5-45A |
| Frequenza fluttuante | 100-250KHZ |
| Temporizzazione | 0.1-99.9S |
| Portata dell'acqua di raffreddamento | >0.2Mpa >5L/min |
| Punto di protezione temperatura acqua | 40ºC |
| Ciclo di lavoro | 100%(40 gradi temperatura ambiente) |
| Peso | 28+27kg |
| Dimensioni | 52×26×52cm 50×26×37 cm |
| Tipo | UF-40KW |
| Potenza di lavoro | 3×380V(415V,440V,480V) |
| Intervallo di tensione operativa | 340-430v |
| Potenza di uscita | 40KW |
| Corrente di riscaldamento | 10-100A |
| Frequenza fluttuante | 80-200KHZ |
| Temporizzazione | 0.1-99.9S |
| Portata dell'acqua di raffreddamento | >0.2Mpa >5L/min |
| Punto di protezione temperatura acqua | 40ºC |
| Ciclo di lavoro | 100%(40 gradi temperatura ambiente) |
| Peso | 45+42kg |
| Dimensioni | 65×35×55 cm 55×30×40 cm |
| Tipo | UF-60KW |
| Potenza di lavoro | 3×380V(415V,440V,480V) |
| Intervallo di tensione operativa | 340-430v |
| Potenza di uscita | 60KW |
| Corrente di ingresso | 90A |
| Frequenza fluttuante | 100-250KHZ |
| Temporizzazione (Tempo di riscaldamento, Tempo di mantenimento ) | 0.1-99.9S |
| Portata dell'acqua di raffreddamento | >0.2Mpa >5L/min |
| Punto di protezione temperatura acqua | 40ºC |
| Ciclo di lavoro | 100%(40 gradi temperatura ambiente) |
| Peso | 32+28kg |
| Dimensioni | 64×35×55 cm 51×30×45 cm |
| Tipo | UF-100KW | |
| Potenza di lavoro | 3×380V(415V,440V,480V) | |
| Intervallo di tensione operativa | 340-430v | |
| Potenza di uscita | 100KW | |
| Corrente di ingresso | 150A | |
| Frequenza fluttuante | 100-250KHZ | |
| Temporizzazione | 0.1-99.9S | |
| Portata dell'acqua di raffreddamento | >0.2Mpa >5L/min | |
| Punto di protezione temperatura acqua | 40ºC | |
| Ciclo di lavoro | 100%(40 gradi temperatura ambiente) | |
| Peso | 65+50kg | |
| Dimensioni |
|