| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 500 |
Â
| Tipo | HF-15KW(A) | ||
| Potenza di lavoro | 220v monofase/ 50-60hz O 380V*3Fase |
||
| Intervallo di tensione operativa | 200-240V 340V-430V |
||
| Potenza di uscita | 15KW | ||
| Corrente di ingresso | 220v monofase | 36A | |
| 380v*3fase | 13A | ||
| Frequenza fluttuante   | 30-100KHZ    | ||
| Corrente fluttuante | 200-780A | ||
| Temporizzazione | 24 ore continue | ||
| Portata dell'acqua di raffreddamento  | 0.08-0.16 Mpa 9L/Min | ||
| Punto di protezione della temperatura dell'acqua   | 40ºC | ||
| Ciclo di lavoro | 100% (40 gradi temperatura ambiente) | ||
| Peso | 38Kg | ||
| Dimensioni | 600*230*480MM | ||
Applicazioni: Formatura a caldo di punte di trapano  Trattamento termico  Tempra  Forgiatura  Fusione Saldatura e brasatura Saldatura |
 | ||